Swiftcom & BelFone
| 品牌 Brand | Swiftcom | Belfone | Belfone | Belfone | Belfone | Belfone | Belfone | Belfone | Belfone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 Type | SC-F1 | BF TD516 | BF-S50 | BF-TD505 | BF-TD506 | BF-TD510 | BF-TD511 | BF-TD512 | TD872 |
| Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure |
| 一般规格 General Specifications | |||||||||
| 频率范围 Frequency Range | UHF: PMR446 MHz | UHF : 400-480MHz UHF : 450-520MHz UHF : 350-390MHz | UHF: 400-480MHz | UHF : 400-480MHz UHF : 450-520MHz VHF : 136-174MHz UHF : 350-390MHz | UHF : 400-480MHz UHF : 450-520MHz VHF : 136-174MHz UHF : 350-390MHz | UHF : 400-480MHz UHF : 450-520MHz VHF : 136-174MHz UHF : 350-390MHz | UHF : 400-480MHz UHF : 450-520MHz VHF : 136-174MHz UHF : 350-390MHz | UHF : 400-480MHz UHF : 450-520MHz VHF : 136-174MHz UHF : 350-390MHz | UHF : 400-480MHz UHF : 450-520MHz VHF : 136-174MHz UHF : 350-390MHz |
| 区域容量 Zone Capacity | NA | 2 | 64 | 2 | 64 | 64 | 64 | 2 | |
| 信道容量 Channel Capacity | 16 | 32 | 16 | 1024 | 32 | 32 | 1024 | 1024 | 32 |
| 信道间隔 Channel Spacing | 12.5KHz | 25KHz (Wide) / 12.5KHz (Narrow) | 12.5KHz | 12.5KHz | 12.5KHz/ 25KHz | 12.5KHz/ 25KHz | 12.5KHz/ 25KHz | 12.5KHz/ 25KHz | |
| 工作电压 Operating Voltage | 7.4VDC | 7.4V DC (±20%) | 7.4V DC (±20%) | 7.4 DC (±20%) | 7.4 DC (±20%) | 7.4 DC (±20%) | 7.4 DC (±20%) | 7.4 DC (±20%) | DC7.4V (±20%) |
| 电池 Battery | 1700mAh 2500mAh | 2000 mAh(Li-ion) | 2200 mAh(Li-ion) | 2200 mAh(Li-ion) | 2200 mAh(Li-ion) | 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 2600mAh |
| 电池平均工作时间 (5/5/90工作循环,高功率发射) Battery Life | 1700mAh : 9 hrs 2500mAh : 16 hrs | Digital 18 hours; Analog 14 hours | Analog 14 hours | Digital 18 hours; Analog 14 hours | Digital 18 hours; Analog 14 hours | Digital 22 hours Analog 16 hours | Digital 22 hours Analog 16 hours | Digital 22 hours Analog 16 hours | Digital 17 hours Analog 13 hours |
| 频率稳定度 Frequency Stability | ±5ppm | ± 1.5 ppm | ± 2.5 ppm | ± 1.5 ppm | ± 1.5 ppm | ± 1.5 ppm | ± 1.5 ppm | ± 1.5 ppm | ±1.5ppm |
| 天线阻抗 Antenna Impedance | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 外型尺寸(高x宽x厚) Dimensions(H×W×D)mm | 116 x 53 x 36 mm | 114 x 59.7 x 35 mm | 123 x 60 x 36 mm | 105 x 57 x 30 mm | 105 x 57 x 30 mm | 119 x 57 x 32 mm | 119 x 57 x 32 mm | 119 x 57 x 32 mm | 130 x 60 x 37 mm |
| 重量(含天线和标配电池) Weight(With antenna and battery) | 115g | 259g | 242g | 239g | 216g | 239g | 239g | 239g | 259g |
| 显示屏 Display | NA | NA | NA | YES | NA | NA | YES | YES | NA |
| 键盘 Keypad | NA | NA | NA | YES | NA | NA | YES | YES | NA |
| 紧急报警按键 Dedicated Emergency Button | NA | YES | YES | YES | |||||
| 可编程按键 Programmable Buttons | |||||||||
| 旋钮个数 Number of Knobs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 环境指标 Environment | |||||||||
| 工作温度范围 Operating Temperature | -10°c+50°c | -20℃~-+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 存储温度范围 Storage Temperature | -30℃~-+85℃ | -30℃~-+85℃ | -30℃~+85℃ | -30℃~+85℃ | -30℃~+85℃ | -30℃~+85℃ | -30℃~+85℃ | -30℃~+85℃ | |
| ESD(静电防护等级) | |||||||||
| 防尘防水 Dust and Water Intrusion | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP68 | IP68 | IP68 | IP54 | |
| 湿度 Humidity | Per MIL-STD-810C/D/E/F Standard | Per MIL-STD-810C/D/E/F Standard | Per MIL-STD-810C/D/E/F Standard | ||||||
| 冲击和振动 Shock and Vibration | MIL-STD-810C/D/E/F | MIL-STD-810C/D/E/F | Per MIL-STD-810C/D/E/F Standard | Per MIL-STD-810C/D/E/F Standard | Per MIL-STD-810C/D/E/F Standard | MIL-STD-810C/D/E/F | |||
| 组网(可工作的系统) Networking | |||||||||
| 模拟常规 Analog Conventional Mode | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MPT-1327 MPT-1327 Trunking | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 数字常规 Digital Conventional Mode | NA | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| IP互联 IP Site Connect | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| DMR同播系统 DMR Simulcast System | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| XPT集群系统 XPT Trunking | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| DMR集群系统 DMR Tier III Trunking | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 连接 Connecting | |||||||||
| 内置Wi-Fi Integrated Wi-Fi | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 内置GPS GPS | NA | NA | NA | NA | NA | YES | YES | YES | NA |
| 内置Glonass Integrated GLONASS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 振动 Vibration | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 蓝牙 Bluetooth | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 倒放 Man-down | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| RFID RFID Board | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| TF卡 TF Card | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 可选版 Option Board | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 定位/Positioning(定位精度规范适用于长期跟踪(95%值在额定>-130dBm信号强度下5颗卫星可见)) | |||||||||
| 定位系统 Positioning System | NA | ||||||||
| 水平位置精度 Horizontal Position Accuracy | NA | ||||||||
| TTFF(首次定位时间)冷启动 Cold Start (Time to First Fix) | NA | ||||||||
| TTFF(首次定位时间)热启动 Hot Start (Time to First Fix) | NA | ||||||||
| 附件 Accessories | |||||||||
| 智能电池 Smart/IMPRES Battery | NA | ||||||||
| 接收部分 Receiver | |||||||||
| 灵敏度(数字) Receiver Sensitivity (Digital) | NA | 5% BER : 0.25uV | NA | 5% BER: 0.25uV | 5% BER: 0.25uV | 5% BER: 0.25 Uv | 5% BER: 0.25 Uv | 5% BER: 0.25 Uv | 5% BER: 0.25 Uv |
| 灵敏度(模拟) Receiver Sensitivity (Analog) | ≤0.20 uV | 0.25uV (12dB SINAD) | ≤ 0.165uV (Wide) / 0.2uV (Narrow) | 0.25 Uv (12dB SINAD) | 0.25 Uv (12dB SINAD) | 0.25 uV (12 dB SINAD) | 0.25 uV (12 dB SINAD) | 0.25 uV (12 dB SINAD) | 0.25 uV (12 dB SINAD) |
| 邻道选择性 Adjacent Channel Selectivity | ≥65dB | 60dB | ≥60dB (Wide) / 50dB (Narrow) | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB |
| 互调 Intermodulation | ≥55dB | 60dB | ≥60dB (Wide) / 50dB (Narrow) | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB |
| 杂散响应抑制 Spurious Response Rejection | 60dB | ≥60dB (Wide) / 50dB (Narrow) | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 70dB | |
| 阻塞 Blocking | / | / | |||||||
| 交流声与噪声 Hum and Noise | -40dB | -40dB | ≤-36dBm | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB | / |
| 额定音频输出功率 Rated Audio Power Output | >500m W | 1.5W | 500mW | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1W |
| 额定音频失真 Rated Audio Distortion | ≤10% | 3% (typical) | ≤5% | 3% (typical) | 3% (typical) | 3% (typical) | 3% (typical) | 3% (typical) | 3% (typical) |
| 音频响应 Audio Response | +7~-12.5dB | +1/-3 dB | +1/-3 dB | +1/-3 dB | +1/-3 dB | +1/-3 dB | +1/-3 dB | +1/-3 dB | +1/-3 dB |
| 传导/辐射杂散 Conducted Spurious Emission | -57dBm | -57dBm | -57dBm | -57dBm | -57dBM | -57dBM | -57dBM | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz | |
| 发射部分 Transmitter | |||||||||
| 输出功率 RF Output Power | 0.5W | 5W | ≤5W | 5W / 1W | 5W / 1W | 5W / 1W | 5W / 1W | 5W / 1W | 7W / 3W |
| FM调制方式 FM Modulation | 12.5khz: 8K50F3E | 16kφF3E (Wide) 8kφF3e (Narrow) | 12.5KHz : 8K50F3E | 12.5KHz : 8K50F3E | 12.5KHz: 8K50FXD 25KHz : 16kφF3E | 12.5KHz: 8K50FXD 25KHz : 16kφF3E | 12.5KHz: 8K50FXD 25KHz : 16kφF3E | 12.5KHz: 8K50FXD | |
| 4FSK数字调制 4FSK Digital Modulation | NA | 12.5khz data only and voice: 7K60FXD 12.5khz data only and voice: 7K60FXE | ≤5KHz (Wide) / 2.5KHz (Narrow) | 12.5khz data only and voice: 7K60FXD 12.5khz data only and voice: 7K60FXE | 12.5khz data only and voice: 7K60FXD 12.5khz data only and voice: 7K60FXE | 12.5KHz data only: 7K60FXD; 12.5KHz data and voice: 7K60FXE | 12.5KHz data only: 7K60FXD; 12.5KHz data and voice: 7K60FXE | 12.5KHz data only: 7K60FXD; 12.5KHz data and voice: 7K60FXE | 12.5KHz data only: 7K60FXD; 12.5KHz data and voice: 7K60FXE |
| 传导/辐射杂散 Conducted/Radiated Emission | -57dBm | -57dBm | -57dBm | -57dBm | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | |
| 调制限制 Modulation Limiting | +/- 2.5KHz @ 12.5KHz; +/- 5KHz @ 5KHz | ≤5KHz (Wide) / 2.5KHz (Narrow) | +/- 2.5KHz @ 12.5KHz; +/- 5KHz @ 5KHz | +/- 2.5KHz @ 12.5KHz; +/- 5KHz @ 5KHz | +/- 2.5KHz @ 12.5KHz; +/- 5KHz @ 25KHz | +/- 2.5KHz @ 12.5KHz; +/- 5KHz @ 25KHz | +/- 2.5KHz @ 12.5KHz; +/- 5KHz @ 25KHz | +/- 2.5KHz @ 12.5KHz; +/- 5KHz @ 25KHz | |
| FM交流与噪声 FM Hum&Noise | -40db | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB | -40dB | |
| 邻道功率 Adjacent Channel Power | ≥65dB | -60dB | ≤65dB (Wide) / 55dB (Narrow) | ≤-60dB | ≤-60dB | ≤-60dB | ≤-60dB | ≤-60dB | ≤-60dB |
| 音频响应 Audio Response | +6.5~-14dB | +1/-3dB | +1/-3dB | +1/-3dB | +1/-3dB | +1/-3dB | +1/-3dB | +1/-3dB | +1/-3dB |
| 音频失真 Audio Distortion | ≤5% | <3% | 0.05 | <3% | <3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | <3% |
| 声码器 Digital Vocoder Type | NA | AMBE+2™ | AMBE+2™ | AMBE+2™ | AMBE+2™ | AMBE3000 | AMBE3000 | AMBE3000 | AMBE+2™ |
| 公共软件功能 Common Software Features | |||||||||
| 联系人个数 Contact Number | NA | NA | NA | NA | |||||
| 扫描 Scan | YES | YES | YES | YES | |||||
| 混合信道扫描 Mixed Channel Scan | NA | NA | NA | NA | |||||
| 扫描列表个数 Scan List Number | NA | NA | NA | NA | |||||
| 扫描列表成员数 Scan List Member Capacity | NA | NA | NA | NA | |||||
| 禁发 TOT | YES | NA | YES | NA | |||||
| 智能音频配件 IMPRES audio | NA | NA | NA | NA | |||||
| 噪音消除 Noise Cancelling | NA | NA | NA | NA | |||||
| 双麦克降噪 Dual-mic Noise Reduction | NA | NA | NA | NA | |||||
| 音质音量优化器 LQO / Intelligent Audio | NA | NA | NA | NA | |||||
| 自动增益控制 AGC(Automatic Gain Control) | NA | NA | NA | NA | |||||
| 自定义情景模式 Customized Audio Profile | NA | NA | NA | NA | |||||
| 声控 VOX | YES | NA | YES | NA | |||||
| 数字功能 Digital Features | |||||||||
| 对讲机管理系统 Radio Management | NA | NA | NA | NA | |||||
| 空中编程 Over-the-air Programming (OTAP) | NA | NA | NA | NA | |||||
| 空中升级 Over-the-air Software Upgrade | NA | NA | NA | NA | |||||
| 无线电池管理 Over-the-Air Battery Management | NA | NA | NA | NA | |||||
| TDMA Direct Mode TDMA | NA | YES | NA | NA | |||||
| 基础加密 E2E Basic Encryption | NA | NA | NA | NA | |||||
| 高级加密 E2E Advanced Encryption | NA | NA | NA | NA | |||||
| 单独工作 Lone Worker | NA | NA | NA | NA | |||||
| 紧急报警 Emergency | NA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||









