Baofeng
| 品牌 Brand | Bao Feng | Bao Feng | Bao Feng |
|---|---|---|---|
| 图片 Picture | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 Type | BF888S | UV-82 | UV-5R |
| Brochure | View Brochure | View Brochure | View Brochure |
| 一般规格 General Specifications | |||
| 频率范围 Frequency Range | UHF : 400 - 470MHz | UHF : 400 - 520MHz VHF : 136 - 174MHz | UHF : 400 - 520MHz VHF : 136 - 174MHz |
| 区域容量 Zone Capacity | NA | NA | NA |
| 信道容量 Channel Capacity | 16 | 128 | 128 |
| 信道间隔 Channel Spacing | 25kHz | 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 / 25KHz | 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 KHz |
| 工作电压 Operating Voltage | 3.7V | 7.4V | 7.4VDC |
| 电池 Battery | 1500mAh | 1800mAh | 1500mAh |
| 电池平均工作时间 (5/5/90工作循环,高功率发射) Battery Life | 1500mAh : 8hrs | 1800mAh : 10 hrs | 1500mAh : 8hrs |
| 频率稳定度 Frequency Stability | ±2.5ppm | ±2.5ppm | ±2.5ppm |
| 天线阻抗 Antenna Impedance | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 外型尺寸(高x宽x厚) Dimensions(H×W×D)mm | 110 x 50 x 32 mm | 286 x 52 x 30 mm | 100 x 52 x 32 mm |
| 重量(含天线和标配电池) Weight(With antenna and battery) | 198g | 238g | 250g |
| 显示屏 Display | NA | YES | YES |
| 键盘 Keypad | NA | YES | YES |
| 紧急报警按键 Dedicated Emergency Button | YES | NA | YES |
| 可编程按键 Programmable Buttons | 2 | 2 | |
| 旋钮个数 Number of Knobs | 2 | 1 | 1 |
| 环境指标 Environment | |||
| 工作温度范围 Operating Temperature | -30°c-+60°c | -20°c-+50°c | -10°c to+50°c |
| 存储温度范围 Storage Temperature | -23℃-26℃ | ||
| ESD(静电防护等级) | |||
| 防尘防水 Dust and Water Intrusion | |||
| 湿度 Humidity | |||
| 冲击和振动 Shock and Vibration | NA | NA | NA |
| 组网(可工作的系统) Networking | |||
| 模拟常规 Analog Conventional Mode | YES | YES | YES |
| MPT-1327 MPT-1327 Trunking | NA | NA | NA |
| 数字常规 Digital Conventional Mode | NA | NA | NA |
| IP互联 IP Site Connect | NA | NA | NA |
| DMR同播系统 DMR Simulcast System | NA | NA | NA |
| XPT集群系统 XPT Trunking | NA | NA | NA |
| DMR集群系统 DMR Tier III Trunking | NA | NA | NA |
| 连接 Connecting | |||
| 内置Wi-Fi Integrated Wi-Fi | NA | NA | NA |
| 内置GPS GPS | NA | NA | NA |
| 内置Glonass Integrated GLONASS | NA | NA | NA |
| 振动 Vibration | NA | NA | NA |
| 蓝牙 Bluetooth | NA | NA | NA |
| 倒放 Man-down | NA | NA | NA |
| RFID RFID Board | NA | NA | NA |
| TF卡 TF Card | NA | NA | NA |
| 可选版 Option Board | NA | NA | NA |
| 定位/Positioning(定位精度规范适用于长期跟踪(95%值在额定>-130dBm信号强度下5颗卫星可见)) | |||
| 定位系统 Positioning System | NA | NA | NA |
| 水平位置精度 Horizontal Position Accuracy | NA | NA | NA |
| TTFF(首次定位时间)冷启动 Cold Start (Time to First Fix) | NA | NA | NA |
| TTFF(首次定位时间)热启动 Hot Start (Time to First Fix) | NA | NA | NA |
| 附件 Accessories | |||
| 智能电池 Smart/IMPRES Battery | NA | NA | NA |
| 接收部分 Receiver | |||
| 灵敏度(数字) Receiver Sensitivity (Digital) | NA | NA | ≤0.25μV (wide band) ≤0.35μV (narrow band) |
| 灵敏度(模拟) Receiver Sensitivity (Analog) | (12dB SINAD) ≤0.20 uV | (12dB SINAD) -122dBm | (12dB SINAD) |
| 邻道选择性 Adjacent Channel Selectivity | ≥60dB | ≥65dB / ≥60dB | ≥65dB / ≥60dB |
| 互调 Intermodulation | ≥65dB | ≥65dB / ≥60dB | 60dB |
| 杂散响应抑制 Spurious Response Rejection | ≥60dB | ≥65dB | <-60dB |
| 阻塞 Blocking | / | / | |
| 交流声与噪声 Hum and Noise | ≤-45dB/40dB | / | |
| 额定音频输出功率 Rated Audio Power Output | 1W | 1W | 5W / 1W |
| 额定音频失真 Rated Audio Distortion | ≤5% | ≤10% | |
| 音频响应 Audio Response | 700mW/10% | ||
| 传导/辐射杂散 Conducted Spurious Emission | <-60dB | <-60dB | |
| 发射部分 Transmitter | |||
| 输出功率 RF Output Power | 3W | 5W / 1W | 4W / 1W |
| FM调制方式 FM Modulation | F3E | 16kφF3E / 11kφF3E | 16kφF3E / 11kφF3E |
| 4FSK数字调制 4FSK Digital Modulation | NA | NA | NA |
| 传导/辐射杂散 Conducted/Radiated Emission | ≤65dB | <-60dB | <-60dB |
| 调制限制 Modulation Limiting | |||
| FM交流与噪声 FM Hum&Noise | ≤-45dB(W) ≤-40dB (N) | ≤-45dB(W) ≤-40dB (N) | |
| 邻道功率 Adjacent Channel Power | ≥60dB | ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow) | ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow) |
| 音频响应 Audio Response | |||
| 音频失真 Audio Distortion | ≤5% | ≤10% | |
| 声码器 Digital Vocoder Type | NA | NA | YES |
| 公共软件功能 Common Software Features | |||
| 联系人个数 Contact Number | NA | NA | NA |
| 扫描 Scan | YES | YES | YES |
| 混合信道扫描 Mixed Channel Scan | NA | NA | NA |
| 扫描列表个数 Scan List Number | NA | NA | NA |
| 扫描列表成员数 Scan List Member Capacity | NA | NA | NA |
| 禁发 TOT | YES | YES | YES |
| 智能音频配件 IMPRES audio | NA | NA | NA |
| 噪音消除 Noise Cancelling | NA | NA | NA |
| 双麦克降噪 Dual-mic Noise Reduction | NA | NA | NA |
| 音质音量优化器 LQO / Intelligent Audio | NA | NA | NA |
| 自动增益控制 AGC(Automatic Gain Control) | NA | NA | NA |
| 自定义情景模式 Customized Audio Profile | NA | NA | NA |
| 声控 VOX | YES | YES | YES |
| 数字功能 Digital Features | |||
| 对讲机管理系统 Radio Management | NA | NA | NA |
| 空中编程 Over-the-air Programming (OTAP) | NA | NA | NA |
| 空中升级 Over-the-air Software Upgrade | NA | NA | NA |
| 无线电池管理 Over-the-Air Battery Management | NA | NA | NA |
| TDMA Direct Mode TDMA | NA | NA | NA |
| 基础加密 E2E Basic Encryption | NA | NA | NA |
| 高级加密 E2E Advanced Encryption | NA | NA | NA |
| 单独工作 Lone Worker | NA | NA | NA |
| 紧急报警 Emergency | YES | NA | YES |



